Aktuella räntor
Gäller från och med 2010-07-05
| Kontoslag | Räntesats |
|---|---|
| Smedjebackskontot Räntan utgår från första kronan. Inget krav på lägsta saldo. Fritt antal uttag. | 0,25 % |
| IP-Pensionskonto | 0,20 % |
| E-sparkonto Kan bara öppnas i Internetbanken. | 0,20 % |
| Framtidskonto Minst kr 50.000. Ett fritt uttag/år. Övriga uttag 1% i uttagsavgift. | 0,75 % |
| Skogskonto | 0,50 % |
| Ungdomskonto För ungdomar 13 - 20 år | 0,00 % |
| Löne och pensionskonto | 0,00 % |
