Här kan du ta del av slutkurserna på de SPAX, Bevis och Special (SPEC) som har förfallit. Slutkursen presenteras här på sidan cirka fyra dagar efter slutdagen för respektive produkt.
Slutkurser SPAX, Bevis och Special (SPEC)
Slutkurser SPAX
Slutliga villkor | Namn | VPC-kod/Faktablad | Kortnamn | Återbetalningsdag | Slutkurs |
---|---|---|---|---|---|
S | SPAX Asiatisk Tillväxt BAS |
AIO661A | SWEOASIEN1 | 2019-02-25 | 112,488% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX |
AIO661B | SWEOASIEN2 | 2019-02-25 | 128,568% |
S | SWEO692A Framtid 190218 |
AIO692A | SWEO692A | 2019-02-18 | 120,034% |
S | SWEO692B EU Infrastruktur 190218 |
AIO692B | SWEO692B | 2019-02-18 |
101,838% |
S | SPAX Afrika BAS |
AIO660A | SWEOAFRI7 | 2019-02-18 |
100,000% |
S | SPAX Afrika MAX |
AIO660B | SWEOAFRI8 | 2019-02-18 |
100,000% |
S | SPAX Europa BAS |
AIO658I | SWEOEUV17 | 2019-02-18 |
125,341% |
S | SPAX Europa MAX |
AIO658J | SWEOEUV18 | 2019-02-18 |
160,111% |
S | SPAX Vatten BAS |
AIO658G | SWEOH2O11 | 2019-02-18 |
124,114% |
S | SPAX Vatten MAX |
AIO658H | SWEOH2O12 | 2019-02-18 |
156,713% |
S | SWEO690A Framtid 190128 |
AIO690A |
SWEO690A | 2019-01-28 | 123,767% |
S | SWEO690B EU Infrastruktur 190128 |
AIO690B | SWEO690B | 2019-01-28 | 102,630% |
S | SPAX Pension BAS | AIO657A | SWEOPEN7 | 2019-01-21 | 115,562% |
S | SPAX Pension MAX | AIO657B | SWEOPEN8 | 2019-01-21 | 134,950% |
S | SPAX Europeiska Banker BAS | AIO655A | SWEOEBANK1 | 2018-12-28 | 100,000% |
S | SPAX Europeiska Banker MAX | AIO655B | SWEOEBANK2 | 2018-12-28 | 100,000% |
S | SWEO689A Framtid 181217 | AIO689A | SWEO689A | 2018-12-17 | 118,903% |
S | SPAX Vatten BAS | AIO656G | SWEOH2O9 | 2018-12-17 | 129,584% |
S | SPAX Vatten MAX | AIO656H | SWEOH2O10 | 2018-12-17 |
165,915% |
S | SPAX Europa BAS | AIO656I | SWEOEUV15 | 2018-12-17 |
126,265% |
S | SPAX Europa MAX | AIO656J | SWEOEUV16 | 2018-12-17 |
158,943% |
S | SPAX Afrika BAS | AIO656K | SWEOAFRI3 | 2018-12-17 |
113,171% |
S | SPAX Afrika MAX | AIO656L | SWEOAFRI4 | 2018-12-17 |
129,400% |
S | SWEO688A Framtid 181119 |
AIO688A |
SWEO688A |
2018-11-19 |
113,775% |
S | SPAX Infrastruktur BAS |
AIO652I | SWEOINF23 |
2018-11-19 |
129,893% |
S | SPAX Infrastruktur MAX |
AIO652J | SWEOINF24 |
2018-11-19 |
163,795% |
S | SPAX Europa BAS |
AIO652G | SWEOEUV13 |
2018-11-19 |
127,199% |
S | SPAX Europa MAX | AIO652H | SWEOEUV14 |
2018-11-19 |
157,651% |
S | SPAX Vatten BAS | AIO652E | SWEOH2O7 |
2018-11-19 |
130,522% |
S | SPAX Vatten MAX |
AIO652F | SWEOH2O8 |
2018-11-19 |
165,474% |
S | SPAX Asien Ryssland BAS | AIO653A | SWEOAR01 | 2018-10-29 | 104,629% |
S | SPAX Asien Ryssland MAX | AIO653B | SWEOAR02 | 2018-10-29 | 109,756% |
S | SWEO685A Asiatisk Tillv 181022 | AIO685A | SWEO685A | 2018-10-22 | 125,683% |
S | SWEO685B Framtid 181022 | AIO685B | SWEO685B | 2018-10-22 | 122,736% |
S | SPAX Vatten BAS | AIO651A | SWEOH2O5 | 2018-10-22 | 139,019% |
S | SPAX Vatten MAX | AIO651B | SWEOH2O6 | 2018-10-22 | 180,333% |
S | SPAX Infrastruktur BAS | AIO650H | SWEIOINF21 | 2018-10-22 | 135,322% |
S | SPAX Infrastruktur MAX | AIO650I | SWEOINF22 | 2018-10-22 | 173,108% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO650F | SWEOEUV11 | 2018-10-22 | 138,045% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO650G | SWEOEUV12 | 2018-10-22 | 178,519% |
S | SWEO684A Asiatisk Tillv 180924 | AIO684A | SWEO684A | 2018-09-24 | 126,389% |
S | SWEO684B Framtid 180924 | AIO684B | SWEO684B | 2018-09-24 | 121,644% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO649D | SWEOEUV9 | 2018-09-17 | 132,556% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX | AIO649E | SWEOEUV10 | 2018-09-17 | 164,366% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO648F | SWEOEUV7 | 2018-08-20 | 131,804% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX | AIO648G | SWEOEUV8 | 2018-08-20 | 172,088% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS | AIO648H | SWEOPANA9 | 2018-08-20 | 100,000% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX | AIO648I | SWEOPANA10 | 2018-08-20 | 100,000% |
S | SWEO682B Framtid 180820 | AIO682B | SWEO682B | 2018-08-20 | 110,488% |
S | SWEO682A Asiatisk Tillv 180820 | AIO682A | SWEO682A | 2018-08-20 | 119,737% |
S | SWEO683 Svenska bolag 180629 | AIO683 | SWEO683 | 2018-06-29 | 100,000% |
S | SWEO681A Asiatisk Tillv 180626 | AIO681A | SWEO681A | 2018-06-26 | 111,629% |
S | SWEO681B Framtid 180626 | AIO681B | SWEO681B | 2018-06-26 | 114,612% |
S | SWEO680A Asiatisk Tillv 180618 | AIO680A | SWEO680A | 2018-06-18 | 110,543% |
S | SWEO680B Framtid 180618 | AIO680B | SWEO680B | 2018-06-18 | 109,178% |
S | SWEO680C Europa Etik 1800618 | AIO680C | SWEO680C | 2018-06-18 | 100,000% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO647F | SWEOEUV5 | 2018-06-18 | 131,980% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX | AIO647G | SWEOEUV6 | 2018-06-18 | 177,901% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS | AIO647H | SWEOPANA7 | 2018-06-18 | 100,000% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX | AIO647I | SWEOPANA8 | 2018-06-18 | 100,000% |
S | SWEO679A Asiatisk Tillv 180521 | AIO679A | SWEO679A | 2018-05-21 | 105,713% |
S | SWEO679B USA Konsumtion 180521 | AIO679B | SWEO679B | 2018-05-21 | 128,311% |
S | SWEO679C Europa 180521 | AIO679C | SWEO679C | 2018-05-21 | 100,090% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO664C | SWEOSVE41 | 2018-05-21 | 107,048% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO664D | SWEOSVE42 | 2018-05-21 | 127,430% |
S | SPAX Europa BAS | AIO664E | SWEOEUV24 | 2018-05-21 | 109,366% |
S | SPAX Europa MAX | AIO664F | SWEOEUV25 | 2018-05-21 | 138,636% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO645E | SWEOEUV3 | 2018-05-21 | 129,715% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX | AIO645F | SWEOEUV4 | 2018-05-21 | 174,288% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS | AIO645G | SWEOPANA5 | 2018-05-21 | 100,000% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX | AIO645H | SWEOPANA6 | 2018-05-21 | 100,000% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO678A | SWEOASIEN14 | 2018-04-23 | 104,273% |
S | SPAX USA Konsumtion MAX | AIO678B | SWEOUSA3 | 2018-04-23 | 122,930% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO662C | SWEOSVE39 | 2018-04-23 | 107,474% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO662D | SWEOSVE40 | 2018-04-23 | 125,311% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS | AIO642E | SWEOEUV1 | 2018-04-16 | 134,756% |
S | SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX | AIO642F | SWEOEUV2 | 2018-04-16 | 182,940% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS | AIO642G | SWEOPANA3 | 2018-04-16 | 100,000% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX | AIO642H | SWEOPANA4 | 2018-04-16 | 100,000% |
S | SPAX USA Konsumtion MAX | AIO677C | SWEOUSA2 | 2018-03-19 | 122,788% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO641F | SWEOINF19 | 2018-03-19 | 125,247% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO641G | SWEOINF20 | 2018-03-19 | 155,928% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO659E | SWEOINF29 | 2018-03-19 | 113,456% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO659F | SWEOINF30 | 2018-03-19 | 142,144% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS | AIO641H | SWEOPANA1 | 2018-03-19 | 100,000% |
S | SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX | AIO641I | SWEOPANA2 | 2018-03-19 | 100,000% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO677A | SWEOASIEN13 | 2018-03-19 | 104,215% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO659C | SWEOSVE37 | 2018-03-19 | 109,197% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO659D | SWEOSVE38 | 2018-03-19 | 128,612% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO677B | SWEOVK31 | 2018-03-19 | 100,000% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO637E | SWEOFOB13 | 2018-02-19 | 119,051% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO637F | SWEOFOB14 | 2018-02-19 | 143,231% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO637G | SWEOINF17 | 2018-02-19 | 126,057% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO637H | SWEOINF18 | 2018-02-19 | 159,509% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO658C | SWEOSVE35 | 2018-02-19 | 115,145% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO658D | SWEOSVE36 | 2018-02-19 | 148,292% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO658E | SWEOINF27 | 2018-02-19 | 115,650% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO658F | SWEOINF28 | 2018-02-19 | 149,312% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO676A | SWEOASIEN12 | 2018-02-19 | 106,402% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO676B | SWEOVK30 | 2018-02-19 | 100,000% |
S | SPAX USA Konsumtion MAX | AIO676C | SWEOUSA1 | 2018-02-19 | 123,664% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO674A | SWEOASIEN11 | 2018-01-29 | 110,993% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO674B | SWEOVK29 | 2018-01-29 | 100,000% |
S | SPAX Ränteobligation | AIO635 | SWEOROB1 | 2017-12-29 | 100,000% plus kupong för sista året |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO631H | SWEOINF15 | 2017-12-18 | 121,023% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO631I | SWEOINF16 | 2017-12-18 | 154,060% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS | AIO656E | SWEOINF25 | 2017-12-18 | 113,996% |
S | SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX | AIO656F | SWEOINF26 | 2017-12-18 | 139,576% |
S | SPAX Etik Sverige - Östersjölaxen BAS | AIO654A | SWEOLAX1 | 2017-12-18 | 117,626% |
S | SPAX Etik Sverige - Östersjölaxen MAX | AIO654B | SWEOLAX2 | 2017-12-18 | 133,759% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO656C | SWEOSVE33 | 2017-12-18 | 117,626% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO656D | SWEOSVE34 | 2017-12-18 | 150,191% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO673A | SWEOASIEN10 | 2017-12-18 | 107,668% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO673B | SWEOVK28 | 2017-12-18 | 100,000% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO630 | SWEOSVE12 | 2017-11-21 | 104,000%, inkl sista årets kupong |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO672A | SWEOASIEN9 | 2017-11-20 | 107,831% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO672B | SWEOVK27 | 2017-11-20 | 100,000% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO652C | SWEOSVE31 | 2017-11-20 | 118,928% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO652D | SWEOSVE32 | 2017-11-20 | 149,795% |
S | SPAX USA BAS | AIO628G | SWEOUS38 | 2017-11-20 | 140,480% |
S | SPAX USA MAX | AIO628H | SWEOUS39 | 2017-11-20 | 202,756% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO671A | SWEOASIEN8 | 2017-10-23 | 105,950% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO671B | SWEOVK26 | 2017-10-23 | 100,000% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO650D | SWEOSVE29 | 2017-10-23 | 124,842% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO650E | SWEOSVE30 | 2017-10-23 | 163,441% |
S | SPAX USA BAS | AIO625G | SWEOUS36 | 2017-10-16 | 143,303% |
S | SPAX USA MAX | AIO625H | SWEOUS37 | 2017-10-16 | 203,927% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO649B | SWEOSVE27 | 2017-09-18 | 124,086% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO649C | SWEOSVE28 | 2017-09-18 | 156,774% |
S | SPAX Global konsumtion med valutafaktor BAS | AIO624H | SWEOKONS3 | 2017-09-18 | 132,273% |
S | SPAX Global konsumtion med valutafaktor MAX | AIO624I | SWEOKONS4 | 2017-09-18 | 172,482% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO648D | SWEOSVE25 | 2017-08-14 | 123,657% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO648E | SWEOSVE26 | 2017-08-14 | 161,589% |
S | SPAX Global konsumtion med valutafaktor BAS | AIO622H | SWEOKONS1 | 2017-07-18 | 141,117% |
S | SPAX Global konsumtion med valutafaktor MAX | AIO622I | SWEOKONS2 | 2017-07-18 | 185,258% |
S | SPAX Asiatisk Tillväxt MAX | AIO667A | SWEOASIEN7 | 2017-07-17 | 100,000% |
S | SPAX Global Konsumtion med valutafaktor BAS | AIO620H | SWEOGLOB5 | 2017-06-20 | 143,856% |
S | SPAX Global Konsumtion med valutafaktor MAX | AIO620I | SWEOGLOB6 | 2017-06-20 | 192,975% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO647D | SWEOSVE23 | 2017-06-18 | 118,715% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO647E | SWEOSVE24 | 2017-06-18 | 155,778% |
S | SPAX Global Konsumtion med valutafaktor BAS | AIO614F | SWEOGLOB3 | 2017-05-23 | 146,103% |
S | SPAX Global Konsumtion med valutafaktor MAX | AIO614G | SWEOGLOB4 | 2017-05-23 | 192,736% |
S | SPAX HSB Bospar 8 BAS | AIO640A | SWEOHSB8A | 2017-05-23 | 129,606% |
S | SPAX HSB Bospar 8 MAX | AIO640B | SWEOHSB8B | 2017-05-23 | 179,674% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO637C | SWEOSVE15 | 2017-05-23 | 129,606% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO637D | SWEOSVE16 | 2017-05-23 | 179,674% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO664A | SWEOVK24 | 2017-05-22 | 113,100% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO664B | SWEOVK25 | 2017-05-22 | 134,300% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO645C | SWEOSVE21 | 2017-05-22 | 115,710% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO645D | SWEOSVE22 | 2017-05-22 | 150,899% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO642C | SWEOSVE19 | 2017-05-22 | 122,125% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO642D | SWEOSVE20 | 2017-05-22 | 164,899% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO641D | SWEOSVE17 | 2017-05-22 | 126,966% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO641E | SWEOSVE18 | 2017-05-22 | 171,910% |
S | SPAX Kupong Svenska Bolag | AIO663 | SWEOSVBOL1 | 2017-05-19 | 100,000% |
S | SPAX Lidköping BAS | AIO613A | SWEOSVE10 | 2017-04-28 | 138,504% |
S | SPAX Lidköping MAX | AIO613B | SWEOSVE11 | 2017-04-28 | 173,799% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO662A | SWEOVK22 | 2017-04-24 | 111,950% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO662B | SWEOVK23 | 2017-04-24 | 135,200% |
S | Global Konsumtion med valutakursfaktor BAS | AIO608G | SWEOGLOB1 | 2017-04-18 | 149,856% |
S | Global Konsumtion med valutakursfaktor BAS | AIO608H | SWEOGLOB2 | 2017-04-18 | 193,099% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO608I | SWEOALP11 | 2017-04-18 | 110,883% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO608J | SWEOALP12 | 2017-04-18 | 120,388% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO602J | SWEOALP9 | 2017-03-21 | 109,314% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO602K | SWEOALP10 | 2017-03-21 | 118,143% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO602G | SWEOASI39 | 2017-03-21 | 110,892% |
S | SPAX Asien BAS | AIO602H | SWEOASI40 | 2017-03-21 | 108,517% |
S | SPAX Asien MAX | AIO602I | SWEOASI41 | 2017-03-21 | 116,586% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO659A | SWEOVK20 | 2017-03-20 | 112,400% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO659B | SWEOVK21 | 2017-03-20 | 131,500% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO599G | SWEOASI36 | 2017-02-21 | 110,580% |
S | SPAX Asien BAS | AIO599H | SWEOASI37 | 2017-02-21 | 107,590% |
S | SPAX Asien MAX | AIO599I | SWEOASI38 | 2017-02-21 | 114,544% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO599J | SWEOALP7 | 2017-02-21 | 108,493% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO599K | SWEOALP8 | 2017-02-21 | 116,321% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO658A | SWEOVK18 | 2017-02-20 | 100,000% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO658B | SWEOVK19 | 2017-02-20 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO595F | SWEOASI33 | 2017-01-24 | 111,040% |
S | SPAX Asien BAS | AIO595G | SWEOASI34 | 2017-01-24 | 109,338% |
S | SPAX Asien MAX | AIO595H | SWEOASI35 | 2017-01-24 | 118,345% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO595I | SWEOALP5 | 2017-01-24 | 107,908% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO595J | SWEOALP6 | 2017-01-24 | 115,549% |
S | SPAX Svensk Etik BAS | AIO588A | SWEOETI05 | 2016-12-20 | 134,552% |
S | SPAX Svensk Etik MAX | AIO588B | SWEOETI06 | 2016-12-20 | 167,072% |
S | SPAX Sverige BAS | AIO631F | SWEOSVE13 | 2016-12-19 | 119,857% |
S | SPAX Sverige MAX | AIO631G | SWEOSVE14 | 2016-12-19 | 164,841% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO631D | SWEOFOB11 | 2016-12-19 | 109,419% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO631E | SWEOFOB12 | 2016-12-19 | 130,948% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO656A | SWEOVK16 | 2016-12-19 | 100,000% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO656B | SWEOVK17 | 2016-12-19 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO589F | SWEOASI30 | 2016-12-13 | 109,590% |
S | SPAX Asien BAS | AIO589G | SWEOASI31 | 2016-12-13 | 106,353% |
S | SPAX Asien MAX | AIO589H | SWEOASI32 | 2016-12-13 | 112,272% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO589I | SWEOALP3 | 2016-12-13 | 106,709% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO589J | SWEOALP4 | 2016-12-13 | 113,001% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO583H | SWEOASI27 | 2016-11-22 | 109,474% |
S | SPAX Asien BAS | AIO583I | SWEOASI28 | 2016-11-22 | 106,666% |
S | SPAX Asien MAX | AIO583J | SWEOASI29 | 2016-11-22 | 113,589% |
S | SPAX Alpha BAS | AIO583K | SWEOALP1 | 2016-11-22 | 108,849% |
S | SPAX Alpha MAX | AIO583L | SWEOALP2 | 2016-11-22 | 117,833% |
S | SPAX HSB Bospar 6 | AIO587 | SWEOHSB6 | 2016-11-22 | 133,898% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO628E | SWEOFOB9 | 2016-11-21 | 108,992% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO628F | SWEOFOB10 | 2016-11-21 | 130,349% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO652A | SWEOVK14 | 2016-11-21 | 100,000% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO652B | SWEOVK15 | 2016-11-21 | 100,000% |
S | SPAX USA MAX | AIO650A | SWEOUSV16 | 2016-10-24 | 150,629% |
S | SPAX Valutakupong BAS | AIO650B | SWEOVK12 | 2016-10-24 | 100,000% |
S | SPAX Valutakupong MAX | AIO650C | SWEOVK13 | 2016-10-24 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO580H | SWEOASI24 | 2016-10-18 | 109,906% |
S | SPAX Asien BAS | AIO580I | SWEOASI25 | 2016-10-18 | 107,752% |
S | SPAX Asien MAX | AIO580J | SWEOASI26 | 2016-10-18 | 115,563% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO625E | SWEOFOB7 | 2016-10-17 | 111,063% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO625F | SWEOFOB8 | 2016-10-17 | 133,189% |
S | SPAX Råvarustrategi BAS | AIO579F | SWEORS43 | 2016-09-20 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi MAX | AIO579G | SWEORS44 | 2016-09-20 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO579H | SWEOASI21 | 2016-09-20 | 107,449% |
S | SPAX Asien BAS | AIO579I | SWEOASI22 | 2016-09-20 | 102,237% |
S | SPAX Asien MAX | AIO579J | SWEOASI23 | 2016-09-20 | 104,576% |
S | SPAX USA MAX | AIO649A | SWEOUSV15 | 2016-09-19 | 143,351% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO624F | SWEOFOB5 | 2016-09-19 | 114,263% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO624G | SWEOFOB6 | 2016-09-19 | 137,662% |
S | SPAX Råvarustrategi BAS | AIO576E | SWEORS39 | 2016-08-23 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi MAX | AIO576F | SWEORS40 | 2016-08-23 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO576G | SWEOASI15 | 2016-08-23 | 109,300% |
S | SPAX Asien BAS | AIO576H | SWEOASI16 | 2016-08-23 | 102,277% |
S | SPAX Asien MAX | AIO576I | SWEOASI17 | 2016-08-23 | 103,939% |
S | SPAX Råvaruvalutor BAS | AIO648B | SWEORV11 | 2016-08-15 | 100,000% |
S | SPAX Råvaruvalutor MAX | AIO648C | SWEORV12 | 2016-08-15 | 100,000% |
S | SPAX USA MAX | AIO648A | SWEOUSV14 | 2016-08-15 | 133,406% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO622F | SWEOFOB3 | 2016-07-19 | 119,024% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO622G | SWEOFOB3 | 2016-07-19 | 146,017% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO571J | SWEOASI12 | 2016-07-19 | 111,500% |
S | SPAX Asien BAS | AIO571K | SWEOASI13 | 2016-07-19 | 100,000% |
S | SPAX Asien MAX | AIO771L | SWEOASI14 | 2016-07-19 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi BAS | AIO571H | SWEORS37 | 2016-07-19 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi MAX | AIO571I | SWEORS38 | 2016-07-19 | 100,000% |
S | SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS | AIO574A | SWEORFTM3 | 2016-06-30 | 118,578% |
S | SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX | AIO574B | SWEORFTM4 | 2016-06-30 | 130,901% |
S | SPAX Företagsobligationer BAS | AIO620F | SWEOFOB1 | 2016-06-21 | 116,677% |
S | SPAX Företagsobligationer MAX | AIO620G | SWEOFOB2 | 2016-06-21 | 140,670% |
S | HSB Bospar 5 A PLUS | AIO569A | SWEOHSB5A | 2016-06-21 | 111,500% |
S | HSB Bospar 5 B BAS | AIO569B | SWEOHSB5B | 2016-06-21 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi BAS | AIO568H | SWEORS35 | 2016-06-21 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi MAX | AIO568I | SWEORS36 | 2016-06-21 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO568J | SWEOASI9 | 2016-06-21 | 111,500% |
S | SPAX Asien BAS | AIO568K | SWEOASI10 | 2016-06-21 | 100,000% |
S | SPAX Asien MAX | AIO568L | SWEOASI11 | 2016-06-21 | 100,000% |
S | SPAX Industrimetaller MAX med valutakursfaktor | AIO647A | SWEOMET2 | 2016-06-20 | 100,000% |
S | SPAX Råvaruvalutor BAS | AIO647B | SWEORV09 | 2016-06-20 | 100,000% |
S | SPAX Råvaruvalutor MAX | AIO647C | SWEORV10 | 2016-06-20 | 100,000% |
S | SPAX Svensk Etik BAS | AIO609A | SWEOETI07 | 2016-06-14 | 148,503% |
S | SPAX Svensk Etik MAX | AIO609B | SWEOETI08 | 2016-06-14 | 177,973% |
S | SPAX USA MAX | AIO645B | SWEOUSV13 | 2016-05-23 | 123,304% |
S | SPAX Industrimetaller MAX med valutakursfaktor | AIO645A | SWEOMET1 | 2016-05-23 | 100,000% |
S | SPAX Råvaruvalutor BAS | AIO646A | SWEOVK10 | 2016-05-23 | 100,000% |
S | SPAX Råvaruvalutor MAX | AIO646B | SWEOVK11 | 2016-05-23 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO566J | SWEOASI7 | 2016-05-17 | 112,000% |
S | SPAX Asien BAS | AIO566K | SWEOASI8 | 2016-05-17 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi BAS | AIO566H | SWEORS33 | 2016-05-17 | 100,000% |
S | SPAX Råvarustrategi MAX | AIO566I | SWEORS34 | 2016-05-17 | 100,000% |
S | SPAX Räntefonder BAS | AIO566F | SWEORF03 | 2016-05-17 | 122,890% |
S | SPAX Räntefonder MAX | AIO566G | SWEORF04 | 2016-05-17 | 137,420% |
S | SPAX Nordamerika med valutakursfaktor BAS | AIO608E | SWEONOAM3 | 2016-04-19 | 108,201% |
S | SPAX Nordamerika med valutakursfaktor MAX | AIO608F | SWEONOAM4 | 2016-04-19 | 118,041% |
S | SPAX USA MAX | AIO642B | SWEOUSV12 | 2016-04-18 | 128,895% |
S | SPAX Räntefonder BAS | AIO565H | SWEORF01 | 2016-04-19 | 124,075% |
S | SPAX Räntefonder MAX | AIO565I | SWEORF02 | 2016-04-19 | 139,432% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO565J | SWEOASI5 | 2016-04-19 | 112,000% |
S | SPAX Asien BAS | AIO565K | SWEOASI6 | 2016-04-19 | 100,000% |
S | SPAX Industrimetaller BAS | AIO565F | SWEOIM03 | 2016-04-19 | 100,000% |
S | SPAX Industrimetaller MAX | AIO565G | SWEOIM04 | 2016-04-19 | 100,000% |
S | SPAX Guld MAX | AIO642A | SWEOGULD5 | 2016-04-18 | 100,000% |
S | SPAX Nordamerika med valutakursfaktor BAS | AIO602D | SWEONOAM1 | 2016-03-22 | 108,175% |
S | SPAX Nordamerika med valutakursfaktor MAX | AIO602E | SWEONOAM2 | 2016-03-22 | 118,639% |
S | SPAX Afrika MAX | AIO602F | SWEOAFRI2 | 2016-03-22 | 100,000% |
S | SPAX Asien PLUS | AIO563J | SWEOASI3 | 2016-03-22 | 112,473% |
