Hoppa till huvudinnehåll

Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Norrbärke Sparbank.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
aug. 2025 3,15 % 2,89 % 3,11 % 3,13 %
juli 2025 4,06 % 3,45 % 3,34 %
juni 2025 3,57 % 3,08 % 3,29 % 3,39 %
maj 2025 3,42 % 3,19 % 3,25 % 3,40 %
apr. 2025 3,38 % 3,32 % 3,40 % 3,48 %
mars 2025 3,66 % 3,45 % 3,38 % 3,38 %
feb. 2025 3,67 % 3,59 % 3,31 % 3,32 %
jan. 2025 3,98 % 3,45 % 3,40 % 3,31 %
dec. 2024 3,89 % 3,57 % 3,21 %
nov. 2024 4,22 % 3,51 % 3,23 %
okt. 2024 4,63 % 3,53 % 3,30 % 3,20 %
sep. 2024 4,85 % 3,90 % 3,66 %

Till exempel "topplån". Bolån i Norrbärke Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.