- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6760 | 6,8179 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4553 | 1,4861 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8759 | 11,1058 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1889 | 1,2269 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0955 | 0,1012 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8047 | 6,9492 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3647 | 1,4106 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5365 | 0,5539 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0017 | 1,0295 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4649 | 5,5815 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5579 | 2,6143 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8936 | 12,1458 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3044 | 7,4595 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4583 | 12,7227 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5559 | 0,5739 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2939 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4469 | 0,4566 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2034 | 0,2112 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3574 | 9,5556 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies