- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9323 | 7,0349 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4707 | 1,4923 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9922 | 11,1540 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2506 | 1,2824 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1018 | 0,1071 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0277 | 7,1316 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4699 | 1,5099 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5255 | 0,5391 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0584 | 1,0740 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6174 | 5,7008 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4973 | 2,5344 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8953 | 12,0712 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6980 | 7,8119 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1369 | 13,3312 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5891 | 0,6044 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2905 | 0,2980 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4515 | 0,4582 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1966 | 0,2018 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8619 | 10,0072 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies