- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7403 | 6,8403 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4669 | 1,4886 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9662 | 11,1280 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2181 | 1,2491 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0979 | 0,1031 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8294 | 6,9305 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4099 | 1,4489 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5492 | 0,5635 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9980 | 1,0130 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6212 | 5,7051 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5321 | 2,5702 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8525 | 12,0280 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4423 | 7,5528 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8823 | 13,0732 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5807 | 0,5958 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2913 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4536 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2021 | 0,2075 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6011 | 9,7429 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies