- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7359 | 6,8357 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4685 | 1,4902 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9782 | 11,1402 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2247 | 1,2560 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8447 | 6,9462 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4166 | 1,4555 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5491 | 0,5634 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0078 | 1,0229 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5803 | 5,6638 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5419 | 2,5802 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8032 | 11,9780 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4768 | 7,5877 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8514 | 13,0420 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5695 | 0,5842 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2848 | 0,2925 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4545 | 0,4614 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2080 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6550 | 9,7977 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies