- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8773 | 6,9790 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4829 | 1,5048 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0845 | 11,2478 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2100 | 1,2409 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1040 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9131 | 7,0156 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4121 | 1,4511 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5591 | 0,5735 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0293 | 1,0447 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5834 | 5,6667 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5697 | 2,6083 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7743 | 11,9485 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5378 | 7,6496 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9109 | 13,1021 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5913 | 0,6066 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2882 | 0,2959 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4578 | 0,4647 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1955 | 0,2007 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5378 | 9,6788 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies