- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1245 | 6,2445 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5024 | 5,6850 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4509 | 1,4793 |
Euro | Euro | EUR | 10,8310 | 11,0420 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1866 | 1,2125 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1047 | 0,1074 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0641 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6758 | 6,8065 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2970 | 1,3363 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4966 | 0,5086 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9292 | 0,9531 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4959 | 5,6154 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5392 | 2,5932 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4613 | 2,5200 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5868 | 11,8140 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2105 | 7,3664 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5268 | 12,7723 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5279 | 0,5406 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2906 | 0,2980 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4430 | 0,4532 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2232 | 0,2297 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2538 | 9,4341 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies