- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6205 | 6,7187 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4440 | 1,4652 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7912 | 10,9502 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1788 | 1,2088 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0945 | 0,0995 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7439 | 6,8437 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3569 | 1,3940 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5333 | 0,5472 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0025 | 1,0174 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4444 | 5,5259 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5410 | 2,5801 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7955 | 11,9697 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2590 | 7,3665 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4725 | 12,6573 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5597 | 0,5742 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2829 | 0,2905 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4441 | 0,4508 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2016 | 0,2070 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2836 | 9,4208 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies