- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6222 | 6,7570 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4390 | 1,4682 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7532 | 10,9713 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1622 | 1,1983 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7121 | 6,8488 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3352 | 1,3791 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5274 | 0,5442 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9818 | 1,0074 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4394 | 5,5588 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5389 | 2,5927 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7504 | 11,9894 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2160 | 7,3632 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4398 | 12,6932 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5549 | 0,5724 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2822 | 0,2914 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4411 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2008 | 0,2076 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1531 | 9,3390 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies