- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1202 | 6,2396 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5224 | 5,7130 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4577 | 1,4864 |
Euro | Euro | EUR | 10,8830 | 11,0948 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1836 | 1,2093 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1045 | 0,1071 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0640 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6866 | 6,8172 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2924 | 1,3270 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5019 | 0,5140 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9355 | 0,9586 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4529 | 5,5711 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5513 | 2,6046 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4508 | 2,5091 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6660 | 11,8941 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1980 | 7,3532 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5479 | 12,7928 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5282 | 0,5408 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2960 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4468 | 0,4568 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2218 | 0,2282 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2128 | 9,3922 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies