- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1756 | 6,2588 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6481 | 5,7643 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4856 | 1,5055 |
Euro | Euro | EUR | 11,0832 | 11,2309 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2018 | 1,2206 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1099 | 0,1120 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0646 | 0,0656 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9165 | 7,0095 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3146 | 1,3415 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5062 | 0,5153 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9353 | 0,9480 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6761 | 5,7645 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6072 | 2,6463 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5132 | 2,5572 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8501 | 12,0094 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3836 | 7,4978 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8717 | 13,0446 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5296 | 0,5390 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2901 | 0,2956 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4491 | 0,4564 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2346 | 0,2401 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4446 | 9,5709 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.