- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9359 | 7,0386 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4886 | 1,5106 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1270 | 11,2908 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2611 | 1,2933 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9758 | 7,0790 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4770 | 1,5177 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5381 | 0,5520 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0386 | 1,0541 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5701 | 5,6530 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5351 | 2,5731 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9434 | 12,1196 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7698 | 7,8847 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1692 | 13,3639 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5979 | 0,6134 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2942 | 0,3022 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4630 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2056 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9497 | 10,0965 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies