- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8989 | 7,0010 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4922 | 1,5142 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1539 | 11,3183 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2206 | 1,2519 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9470 | 7,0498 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4257 | 1,4645 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5640 | 0,5785 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0329 | 1,0482 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5992 | 5,6826 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5798 | 2,6185 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8015 | 11,9759 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5905 | 7,7028 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9969 | 13,1893 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5928 | 0,6081 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2895 | 0,2973 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4599 | 0,4668 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1967 | 0,2019 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6239 | 9,7659 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies