- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5878 | 6,7098 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4432 | 1,4698 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7858 | 10,9843 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1869 | 1,2216 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1013 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7024 | 6,8262 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3701 | 1,4125 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5326 | 0,5483 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9859 | 1,0078 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4312 | 5,5324 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5412 | 2,5913 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7207 | 11,9375 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2577 | 7,3925 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4745 | 12,7055 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5628 | 0,5800 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2830 | 0,2918 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4453 | 0,4544 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2011 | 0,2077 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3510 | 9,5235 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies